湖北广播网 > 科技频道 > 互联网 > 正文

互联网A(150194)行业投资

2019-09-11 13:00 来源:湖北广播网

互联网A(150194)行业投资

互联网A(150194)行业投资

截止日:

  2018-12-31   2018-09-30  
金额(万元)   占净值比例%   金额(万元)   占净值比例%  
制造业   37,978.12   49.49   40,676.75   51.75  
信息传输、软件和信息技术服务业   19,067.10   24.85   14,678.03   18.68  
批发和零售业   4,233.72   5.52   5,208.41   6.63  
文化、体育和娱乐业   2,994.84   3.90   2,884.31   3.67  
租赁和商务服务业   2,875.64   3.75   5,137.26   6.54  
卫生和社会工作   1,613.81   2.10   2,446.62   3.11  
住宿和餐饮业   677.23   0.88   606.19   0.77  
交通运输、仓储和邮政业   357.84   0.47   346.93   0.44  
金融业   5.01   0.01   0.00   0.00  

© 湖北广播网版权所有 湖北广播网 法律顾问 移动端 邮箱